Ved behandlinger som forventes å komme på over kr. 2000,- vil det bli utarbeidet et spesifisert kostnadsoverslag slik at du kan få en klar oversikt over kostnadene som vil påløpe.
Vi er opptatt av å ha en god dialog med våre pasienter. Det bidrar til en hyggelig hverdag og gjør det lettere for deg å få informasjon du trenger. Dialogen med deg er viktig for å finne et behandlingsopplegg som passer deg.
Timebestilling gjøres pr telefon.
Tlf: 51 52 03 17
Mandag - Fredag | 0800 - 1530 |
Ved behandlinger som forventes å komme på over kr. 2000,- vil det bli utarbeidet et spesifisert kostnadsoverslag slik at du kan få en klar oversikt over kostnadene som vil påløpe.
Teknikerhonorar, norsk tanntekniker | ||
---|---|---|
Konsultasjon/ undersøkelse | kr 780.00 | |
tannrens, opplæring til egenomsorg | kr 550.00 | |
akutt | timehonorar | |
Røntgen | ||
rtg pr stk | kr 170.00 | |
Profylakse | ||
Interseptiv kariesbehandling | timehonorar | |
Konserverende behandling/fyllinger | ||
kompositt (tannfarget) 1 flate fra | kr 1,220.00 | |
kompositt (tannfarget) 2 flate fra | kr 2,390.00 | |
kompositt (tannfarget) 3 og flere flater fra | kr 2,870.00 | |
glassionomer (tannfarget) 1 flate | kr 1,600.00 | |
glassionomer (tannfarget) 2 og flere flater | kr 1,760.00 | |
midlertidig fylling | timehonorar | |
trinnvis ekskavering | timehonorar | |
Rotfylling | ||
fortann og hjørnetann | kr 5,370.00 | |
premolar (småjeksel) | kr 5,830.00 | |
molar (jeksel) | kr 7,960.00 | |
kompliserte kasus | timehonorar | |
Krone | ||
preparering, avtrykk, tilpasning og sementering | kr 6,420.00 | kr 2,900.00 |
Konus | ||
Støpt stift/konus | kr 3,260.00 | kr 3,200.00 |
Bro | ||
preparering, avtrykk, tilpasning og sementering, pr ledd | kr 6,420.00 | kr 3,200.00 |
mellomledd, hengeledd | kr 1,520.00 | kr 3,200.00 |
Protese | ||
studiemodell pr kjeve | kr 690.00 | kr 450.00 |
helprotese, delprotese | kr 7,800.00 | kr 14,000.00 |
fóring av protese | kr 3,430.00 | kr 2,400.00 |
Periodontal behandling | ||
lommeregistrering | kr 530.00 | refusjonsberettiget |
kontroll av lommeregistrering | kr 1,265.00 | refusjonsberettiget |
depurasjon, hygieneinstruksjon | kr 735.00 | refusjonsberettiget |
operasjon pr halvtime | kr 735.00 | refusjonsberettiget |
tillegg for kirurgisk inngrep + | kr 670.00 | refusjonsberettiget |
Regenerasjonsbehandling | dagspris | |
Ekstraksjon | ||
ukompllisert ekstraksjon | kr 1,630.00 | |
kirurgisk fjerning av visdomstann eller dyptliggende rot (ekstirpasjon) | kr 2,495.00 | refusjonsberettiget |
kontroll etter ekstirpasjon | kr 500.00 | refusjonsberettiget |
Diverse | ||
blekeskinne pr kjeve | kr 1,400.00 | kr 1,200.00 |
blekemiddel pr ampull | kr 180.00 | |
intern bleking | timehonorar | |
Timehonorar | ||
pr time minstetakst er 10 min, deretter hver påbegynte 5 min | kr 2,520.00 | |
Anestesi | ||
lokal og regional | kr 290.00 | |
Implantatbehandling | ||
innsetting av ett implantat | kr 19,980.00 | |
tillegg pr ekstra implantat i samme område | kr 10,900.00 | |
implantatstøttet krone | kr 9,400.00 | kr 6,500.00 |
totalpris ett implantat og én krone | kr 35,880.00 | |
Tannregulering | ||
Alignerbehandling | kr 30,000.00 |
Vi gir kostnadsoverslag på behandling som forventes å komme på over 5000,- kr
Alle engangsartikler er inkludert i pris (ikke hygienetillegg).
Vi benytter fortrinnsvis lokal tanntekniker.
Mange har vansker med å oppsøke tannlege. Derfor kan du be om at første time settes av til samtale med tannlegen.
Behandlingen legges opp trinnvis sammen med deg. Vi fokuserer på oppmøte da dette er nøkkelen til kontrollere frykten. De aller fleste finner etter hvert ut at de klarer å gjennomføre mer tannbehandling for hver gang de møter. Noen klarer å kvitte seg helt med angsten i løpet av behandlingsperioden.Vi gir kostnadsoverslag på behandling som forventes å komme på over 2000 kr. Alle engagsartikler er inkludert i pris (ikke hygienetillegg). Vi benytter lokal tanntekniker.
Tannlege Hans Kristian Ognedal er utdannet ved Universitetet i Bergen og medlem av Norsk Tannlege Forening.
Vi har kontorfellesskap med tannlege Justina Haukelid og deler resepsjon og venterom. Vi har felles journalsystem. Du kan derfor få hjelp selv om din tannlege ikke er tilgjengelig.
Tlf: 51 52 03 17 Adresse: Kongsg. 44, 4005 Stavanger Org.nr: 884 759 552
Nettsiden er levert av Shapes and Tapes – Reklame- og design byrå